Refrigerador de embutir / revestir











Descrição
O refrigerador de embutir "Gorenje" oferece capacidade bruta de 305 litros, perfeito para qualquer cozinha moderna. Com dimensões compactas de 55,5 × 177,2 × 54,5 cm, ele é ideal para instalação embutida.
- AdaptTech: Sistema inteligente que mantém a temperatura ideal, preservando alimentos frescos por mais tempo. 🍏
- IonAir com DynamiCooling: Elimina odores desagradáveis e mantém a temperatura uniforme, permitindo flexibilidade no armazenamento.
- SuperCool: Resfriamento rápido após grandes compras, desligamento automático após 6 horas.
- MixBox: Gaveta rasa para itens menores, garantindo organização e fácil acesso.
- CrispZone com VitaLight e SmartHumidity: Prolonga o frescor de frutas e legumes, retendo vitaminas essenciais.
- LedLight: Iluminação eficiente, economiza energia e dura mais que lâmpadas convencionais.
- Gaveta FreshZone: Ideal para conservar carnes e peixes, mantendo o frescor natural.
Escolha "Gorenje" e descubra o refrigerador que combina inovação e eficiência com um design moderno e funcional. Sua cozinha nunca mais será a mesma! 🌿
Informações adicionais
| Marca do Produto | Gorenje |
|---|---|
| Material da Porta | Metal pintado de branco |
| Cor | Branco |
| Abertura da Porta | Porta reversível |
| Dobradiça | Porta a porta |
| Classe Climática | T |
| Compressor | Inverter |
| Volume Total/Líquido | 305 / 301 l |
| Capacidade do Refrigerador (bruto/líquido) | 305 / 301 l |
| Tela | Display LED |
| Alarme | Sonoro para porta aberta |
| Indicador de temperatura | Indicador de temperatura digital no refrigerador |
| Sinal | Sonoro e luminoso para temperatura elevada no refrigerador |
| Gaveta | CrispZone com VitaLight e SmartHumidity |
| Sistema | Inteligente de memorização de resfriamento |
| Ventilador | Sim |
| Tecnologia | IonAir com DynamiCooling |
| Controle | Smart SuperCool |
| Funcionalidade | SuperCool - refrigeração rápida |
| Iluminação | Faixa de LED no teto |
| Prateleiras | 7 prateleiras de vidro, Prateleiras MultiAdjust |
| Suporte para Garrafas | Sim, com proteção de prateleira |
| Prateleira de Porta | 4 prateleiras na porta |
| MultiBox | Compartimento para queijo e manteiga |
| FreshZone | Gaveta que conserva frutas, verduras e legumes por mais tempo |
| Consumo Anual de Energia Estimado | 113 kWh |
| Nível de Ruído | 36 dB(A)re1pW |
| Dimensões (LxAxP) | 55,5 x 177,2 x 54,5 cm |
| Dimensões da Embalagem (AxLxP) | 61 x 184,5 x 66 cm |
| Dimensões de Encastre (LxAxP) (min-max) | 56-57 × 177,5-178 × 56 cm |
| Peso Líquido | 58 kg |
| Peso Bruto | 65 kg |
| Potência Nominal | 75 w |
| Corrente Nominal do Fusível | 10 A |
Especificações Técnicas
- Altura: 177.2 cm
- Largura: 55.5 cm
- Comprimento: 54.5 cm
- Peso: 58 kg
- Altura: 184.5 cm
- Largura: 61 cm
- Comprimento: 66 cm
- Peso: 65 kg
Refrigerador de embutir / revestir
Informações do produto
Por R$ 12.750,90 à vista
R$ 13.136,90 em até 12x sem juros
Ganhe Frete Grátis
Meios de pagamento
Cartões de crédito
Parcele em até 12X. Valor mínimo da parcela: R$ 5,00







PIX
Aprovação imediata

Boleto bancário
Aprovação em até 3 dias úteis

Mais de um cartão de crédito
Pagamento em mais de um cartão ou parte em PIX e Cartão.
Descrição
O refrigerador de embutir "Gorenje" oferece capacidade bruta de 305 litros, perfeito para qualquer cozinha moderna. Com dimensões compactas de 55,5 × 177,2 × 54,5 cm, ele é ideal para instalação embutida.
- AdaptTech: Sistema inteligente que mantém a temperatura ideal, preservando alimentos frescos por mais tempo. 🍏
- IonAir com DynamiCooling: Elimina odores desagradáveis e mantém a temperatura uniforme, permitindo flexibilidade no armazenamento.
- SuperCool: Resfriamento rápido após grandes compras, desligamento automático após 6 horas.
- MixBox: Gaveta rasa para itens menores, garantindo organização e fácil acesso.
- CrispZone com VitaLight e SmartHumidity: Prolonga o frescor de frutas e legumes, retendo vitaminas essenciais.
- LedLight: Iluminação eficiente, economiza energia e dura mais que lâmpadas convencionais.
- Gaveta FreshZone: Ideal para conservar carnes e peixes, mantendo o frescor natural.
Escolha "Gorenje" e descubra o refrigerador que combina inovação e eficiência com um design moderno e funcional. Sua cozinha nunca mais será a mesma! 🌿
Informações adicionais
| Marca do Produto | Gorenje |
|---|---|
| Material da Porta | Metal pintado de branco |
| Cor | Branco |
| Abertura da Porta | Porta reversível |
| Dobradiça | Porta a porta |
| Classe Climática | T |
| Compressor | Inverter |
| Volume Total/Líquido | 305 / 301 l |
| Capacidade do Refrigerador (bruto/líquido) | 305 / 301 l |
| Tela | Display LED |
| Alarme | Sonoro para porta aberta |
| Indicador de temperatura | Indicador de temperatura digital no refrigerador |
| Sinal | Sonoro e luminoso para temperatura elevada no refrigerador |
| Gaveta | CrispZone com VitaLight e SmartHumidity |
| Sistema | Inteligente de memorização de resfriamento |
| Ventilador | Sim |
| Tecnologia | IonAir com DynamiCooling |
| Controle | Smart SuperCool |
| Funcionalidade | SuperCool - refrigeração rápida |
| Iluminação | Faixa de LED no teto |
| Prateleiras | 7 prateleiras de vidro, Prateleiras MultiAdjust |
| Suporte para Garrafas | Sim, com proteção de prateleira |
| Prateleira de Porta | 4 prateleiras na porta |
| MultiBox | Compartimento para queijo e manteiga |
| FreshZone | Gaveta que conserva frutas, verduras e legumes por mais tempo |
| Consumo Anual de Energia Estimado | 113 kWh |
| Nível de Ruído | 36 dB(A)re1pW |
| Dimensões (LxAxP) | 55,5 x 177,2 x 54,5 cm |
| Dimensões da Embalagem (AxLxP) | 61 x 184,5 x 66 cm |
| Dimensões de Encastre (LxAxP) (min-max) | 56-57 × 177,5-178 × 56 cm |
| Peso Líquido | 58 kg |
| Peso Bruto | 65 kg |
| Potência Nominal | 75 w |
| Corrente Nominal do Fusível | 10 A |
Especificações Técnicas
- Altura: 177.2 cm
- Largura: 55.5 cm
- Comprimento: 54.5 cm
- Peso: 58 kg
- Altura: 184.5 cm
- Largura: 61 cm
- Comprimento: 66 cm
- Peso: 65 kg










